Inicio | Productos | Varillas Roscadas
Categorias
Varillas Roscadas
Ver detalles
Detalles
| Varilla Roscada Hierro - Rosca UNC (acero SAE 1010) |
||
|---|---|---|
| Rosca | Terminación | Presentación |
| UNC (Acero SAE 1010 - SAE 1045) | Natural/Zincada | 1Mt. - Largos Especiales |
| DIÁMETRO Ø | HILOS POR PULGADA | UNIDADES POR ATADO | |
| PULGADA | mm. | ||
| 1/8” | 3.17 | 40 | 200 |
| 5/32” | 3.97 | 32 | 200 |
| 3/16” | 4.76 | 24 | 100 |
| 1/4" | 6.35 | 20 | 75 |
| 5/16” | 7.94 | 18 | 65 |
| 3/8” | 9.52 | 16 | 40 |
| 7/16” | 11.11 | 14 | 30 |
| 1/2" | 12.70 | 12 | 25 |
| 1/2" | 12.70 | 13 | 25 |
| 9/16” | 14.29 | 12 | 15 |
| 5/8” | 15.88 | 11 | 15 |
| 3/4" | 19.05 | 10 | 10 |
| 7/8” | 22.22 | 9 | 9 |
| 1” | 25.40 | 8 | 5 |
| 1.1/8” | 28.57 | 7 | 5 |
| 1.1/4” | 31.75 | 7 | 4 |
| 1.1/2” | 38.10 | 6 | 3 |
| 2” | 50.80 | 4,5 | 1 |
| Varilla Roscada Hierro - Rosca Métrica (acero SAE 1010) |
||
|---|---|---|
| Rosca | Terminación | Presentación |
| Métrica | Natural/Zincada | 1Mt. - Largos Especiales |
| DIÁMETRO Ø | PASO | UNIDADES POR ATADO |
| mm. | ||
| 5.00 | 0.80 | 100 |
| 6.00 | 1.00 | 25 |
| 7.00 | 1.00 | 10 |
| 8.00 | 1.25 | 15 |
| 10.00 | 1.50 | 15 |
| 12.00 | 1.75 | 10 |
| 14 | 2.00 | 5 |
| 16.00 | 2.00 | 5 |
| 18.00 | 2.50 | 3 |
| 20.00 | 2.50 | 3 |
| 22.00 | 2.50 | 3 |
| 24.00 | 3.00 | 3 |
| 27.00 | 3.00 | 3 |